All In One
Superior POS Systems, enabling you to respond to market demand.
ToriPOS
Erstklassige Datenvereinbarung
- Intel® CPUs i3 und i5 der dritten und vierten Generation
- True-Flat-PCAP-Touchscreen (15 Zoll)
- Dual HDD/SSD mit RAID-Kapazität
- Stilvolles Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Effiziente Wärmeableitung und nach oben gerichtete Anschlusspunkte sowie modularisierte Komponenten für einen fortschrittlicheren Betrieb
- Support von Peripheriegeräten: Magnetstreifen-Leser, iButton-Leser, RFID-Leser, Fingerabdruck-Scanner, Chipkarten-Leser, 2. Display, 2. VariPad-Station
- Blaue LED-Anzeige für die Stromversorgung, die den Systemstatus deutlich zeigt
Leistungsstarke Datenverarbeitung mit topmodernen Intel-Prozessoren zum stressfreien Umgang mit anspruchsvollen POS-Situationents
Das Poindus ToriPOS ist ein äußerst kompaktes, einmalig leistungsstarkes All-in-One-Terminal, welches für die verschiedensten Anforderungen im Gastgewerbe geeignet ist. Es verfügt über ein schlankes Frontpanel und ein kompaktes Datenverarbeitungsmodul in der Basis.
Das ToriPOS ist ideal für Prozessor-intensive Software, welche die beste Leistung erfordert. Die effiziente Wärmeableitung ermöglicht die Integration von führenden Intel® Prozessor-Optionen.
Datensicherheit und RAID-Redundanz mit erstklassiger Datenverarbeitung von Poindus
Das ToriPOS ist ideal für auftragsentscheidende Systeme, welche Leistungsstärke und RAID-Redundanz erfordern.
Für Einzelhändler stehen Datenschutz- und Sicherheit an erster Stelle. Im Falle eines HDD-/SSD-Ausfalls bietet die RAID-Technologie (Redundant Array Of Independent Disks) Schutz und ermöglicht den fortlaufenden Betrieb des Terminals, was für Einzelhandelsunternehmen mit hoher Kundenfrequenz entscheidend ist.
RAID 1 spiegelt zwei HDD-/SSD-Funktionen und läuft weiter, solange mindestens ein Laufwerk aktiv ist.
* RAID-Redundanz sollte ein tägliches Backup nicht ersetzen.
Herausragende Erweiterbarkeit durch umfassende I/O-Schnittstelle und
Kompatibilität mit zahlreichen Peripheriergeräten
Die umfassende Palette an kompatiblen Peripheriergeräten, welche unter anderem Magnetstreifen-Leser, iButton-Leser, RFID-Leser,
Fluoreszenzanzeige, 2. Display und2. VariPad-Station beinhaltet, steht im Einklang mit dem ToriPOS-Stil und sorgt
mit der nahtlosen Integration seitlich des Touchscreens für eine intuitive Nutzererfahrung.
Die vollständig integrierten Schnittstellen sind konfiguriert und einsatzbereit sowie mit der Technologie zur aktiven Verwaltung kompatibel.
2 HDD/SSD-Funktionen und die RAID-Speicherredundanz sorgen für Datensicherheit.
Entwickelt für eine effiziente
Wärmeableitung, die Systemstabilität bietet
Das Poindus ToriPOS verfügt über ein rahmenloses und robustes Glas-Display und eignet sich ideal für den Einsatz in Bars, Restaurants sowie Spezialitäten- und Einzelhandelsgeschäften. Durch die außergewöhnliche Wärmeableitung kann die Luft gut zirkulieren. Das Ergebnis ist eine perfekte Harmonie aus Leistungsstärke und Zuverlässigkeit. Diese Lösung ist ideal für alle, die Wert auf Perfektion und umfassende Funktionalität legen.
Langfristige Ausstattungsplanung verringert
den Wartungs- und Reparaturaufwand
Durch die modularisierten Komponenten in zwei Hauptbereichen – dem Touchscreen und dem Rechenmodul – ist die Wartung so einfach wie bei keinem anderen Gerät in der Branche. Das Poindus ToriPOS minimiert den Arbeitsaufwand von Technikern und Mitarbeitern. Das HDD-/SSD-Laufwerk befindet sich nicht direkt neben dem Motherboard, wodurch eine geringere Hitzeentwicklung und müheloser Zugriff auf die Komponenten ermöglicht werden. Die nach oben ausgerichteten Anschlüsse für Peripheriegeräte erleichtern die Installation und Wartung.
Specification
ToriPOS | ||
Model Name | ||
ToriPOS 815、ToriPOS 915、ToriPOS 950 | ||
Main Board | ||
Processor | ToriPOS 815: | Intel® Celeron G540 2.5GHz ,Cache 2MB Intel® Core i3-3220 3.3GHz,Cache 3MB |
ToriPOS 915: | Intel® Core i5-3550S 3.0GHz ,Cache 6MB | |
ToriPOS 950: | Intel® Haswell i5-4570S 2.9G, L3 6M, TDP 65W Intel® Haswell i3-4330 3.5G, L3 4M, TDP 54W Intel® Haswell Celeron G1820 2.7G, L3 2M, TDP 53W |
|
Chipset | ToriPOS 815: | Intel® H61 Express |
ToriPOS 915: | Intel® Q77 Express | |
ToriPOS 950: | Intel® Lynx Point PCH Q87 (AMT technology ) | |
System Memory | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x DDRIII 1600 DIMM, up to 8GB |
ToriPOS 950: | 2 x SO-DIMM DDRIII 1600MHz, up to 16GB | |
TPM | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | N/A |
ToriPOS 950: | YES | |
Display & Touch | ||
LCD Size | 15″ TFT LCD(LED backlight) | |
Brightness | 350nits | |
Resolution | 1024 x 768 | |
Touch Technology | True Flat Projected Capacitive Technology | |
Wireless Networking | ||
Wireless LAN | N/A | |
Bluetooth | N/A | |
Storage | ||
HDD/SSD | ToriPOS 815 | 1 x SATA (2.5“) HDD or SSD |
ToriPOS 915、ToriPOS 950 | 2 x SATA (2.5“) HDD or SSD | |
RAID Function | ToriPOS 915、ToriPOS 950 | RAID 0 / RAID 1 |
I/O & Expansion | ||
DC Input | 1 x Mini Din 4P (DC 12V only) | |
Cash Drawer | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x RJ-11 (Power Pin 12V) |
ToriPOS 950: | 1 x RJ-11 (12V or 24V(default)) | |
LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | |
USB port | ToriPOS 815: | 4 x USB 2.0 |
ToriPOS 915: | 4 x USB 3.0 | |
ToriPOS 950: | 2 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 | |
ToriPOS 950P: | 2 x Power USB 12V, 1 x Power USB 24V, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 (Customize) | |
COM port | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 3 x RS-232(COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) w/ RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI) |
ToriPOS 950: | 3 x RS-232 w/ RI/5V/12V power , (COM1~COM3 : RJ-48) | |
Audio port | 1 x Line-out ; 1 x Mic-In | |
VGA port | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x DB-15 VGA port |
ToriPOS 950: | 1 x DB-15 VGA port, Power enabled by BIOS setting (default disable) | |
Bus Expansion | 1 x Mini-PCI-E Slot | |
Power Switch | 1 x power on / off switch button | |
Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | |
OS Support | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 |
ToriPOS 950: | Windows 10 IOT, Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 | |
Power Adapter | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | External adapter, 120 Watts, +12VDC 10A max. |
ToriPOS 950: | External adapter, DC Model : 120Watts, Voltage:+19VDC 6.32 Amax | |
ToriPOS 950P: | External adapter, DC Model : 180 Watts, Voltage:+19VDC 9.47 Amax (Customize) | |
Compliance | ||
Certifications | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | CE, FCC, LVD, RoHS |
ToriPOS 950: | CE, FCC, LVD, RoHS, WEEE, REACH | |
Protection | IP 66 on front panel | |
VESA Mount | N/A | |
Material | Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | |
Color | Main Unit: White / Black | |
Dimension( Wx H x D ) | 375 x 322 x 259 | |
Weight | 7.8Kg | |
Environmental | ||
Operating Condition | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Condition | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Optional Accessories (More Information) | ||
VFD/LCM | VFD: 2 x 20 attached | |
MSR | Front, 3 tracks RS-232 Type or PS/2 Type | |
MSR & iButton | MSR-Front & iButton, RS-232 Type or PS/2 Type | |
iButton | RS-232 Type or PS/2 Type | |
SCR | USB Type | |
Finger Print | USB Type | |
RFID | USB Type, 13.56MHZ | |
2nd Display | 10.4″ Resolution 800 x 600 | |
e-Brochure and Datasheet↓ |