All In One
Superior POS Systems, enabling you to respond to market demand.
ToriPOS
L’informatique haut de gamme.
- Processeur Intel® 3e et 4e génération i3 et i5
- Écran extra-plat tactile PCAP 15″
- Double disque dur/SSD avec capacité RAID
- Élégant châssis en fonte d’aluminium
- Structure de ventilation thermique efficace, points de connexion vers l’avant et composants modularisés pour une maintenance facilitée
- Prise en charge de périphériques : Lecteur de carte magnétique, lecteur iButton, lecteur RFID, lecteur d’empreinte digitale, lecteur de carte à puce, affichage secondaire, station d’accueil secondaire VariPad
- Indicateur d’alimentation LED bleu lumineux indiquant clairement l’état du système
Informatique puissante avec les processeurs Intel de pointe pour gérer le stress des environnements POS exigeants
Poindus ToriPOS est un terminal tout-en-un super-compact à la puissance unique qui peut être déployé, quelles que soient vos exigences dans le cadre de la vente au détail et de l’hôtellerie. Conçu avec un élégant panneau avant et un module informatique compact dans la base.
ToriPOS est le meilleur choix pour des logiciels exigeants qui nécessite les meilleures performances. La structure thermique efficace permet d’intégrer les options de processeurs Intel® les plus avancées.
Sécurité des données et redondance RAID avec l’informatique haut de gamme Poindus
ToriPOS a été conçu pour les systèmes essentiels qui nécessitent des performances élevées et la redondance RAID.
Les détaillants ont besoin de sécuriser et de protéger les données. En cas de panne de disque dur/SSD, une baie redondante de disques indépendants (RAID) garantit la protection des données et permet au terminal de rester actif, ce qui est indispensable dans les environnements de vente au détail fortement sollicités.
RAID 1 avec deux disque dur/SSD fonctionne comme un miroir exact et continue à fonctionner tant qu’au moins l’un des lecteurs est opérationnel
*La redondance RAID ne remplace pas une sauvegarde quotidienne.
Extensibilité exceptionnelle avec interface E/S riche
et une gamme complète de périphériques associés
ToriPOS s’appuie sur une gamme complète de périphériques, y compris lecteur de carte magnétique,
lecteur iButton, lecteur RFID, afficheur VFD, affichage secondaire, station d’accueil secondaire, etc.
compatibles avec le style ToriPOS et parfaitement intégrés sur les côtés de l’écran tactile pour une
expérience intuitive pour l’utilisateur.
Les interfaces pleinement intégrées sont configurées et prêtes et prennent en charge la technologie
Active Management d’Intel, redondance du stockage avec 2 disque dur/SSD et RAID
pour la sécurité des données.
Conçu pour optimiser la dissipation thermique et garantir la stabilité du système
Poindus ToriPOS présente une vitre sans cadre et robuste adaptée pour les bars, les restaurants, les boutiques spécialisées ainsi que les magasins de vente au détail. La structure de dispersion thermique exceptionnelle gère bien la circulation de chaleur pour réaliser l’harmonie parfaite entre performances et fiabilité. Cette solution est conçue pour ceux qui exigent la perfection et un fonctionnement impeccable.
Planification à long terme de l’équipement pour
réduire la maintenance et les interventions planifiées
La maintenance a été spécialement conçue pour figurer parmi les plus simples du secteur par le biais de composants modulaires en 2 parties principales : l’écran tactile et la zone de traitement. Poindus ToriPOS minimise le niveau de technicité et les efforts de main-d’œuvre nécessaires. Le disque dur/SSD est situé loin de la carte mère, ce qui réduit la production de chaleur tout en permettant un accès aisé. Les connexions de périphérique orientées vers le haut simplifient l’installation et la maintenance.
Specification
ToriPOS | ||
Model Name | ||
ToriPOS 815、ToriPOS 915、ToriPOS 950 | ||
Main Board | ||
Processor | ToriPOS 815: | Intel® Celeron G540 2.5GHz ,Cache 2MB Intel® Core i3-3220 3.3GHz,Cache 3MB |
ToriPOS 915: | Intel® Core i5-3550S 3.0GHz ,Cache 6MB | |
ToriPOS 950: | Intel® Haswell i5-4570S 2.9G, L3 6M, TDP 65W Intel® Haswell i3-4330 3.5G, L3 4M, TDP 54W Intel® Haswell Celeron G1820 2.7G, L3 2M, TDP 53W |
|
Chipset | ToriPOS 815: | Intel® H61 Express |
ToriPOS 915: | Intel® Q77 Express | |
ToriPOS 950: | Intel® Lynx Point PCH Q87 (AMT technology ) | |
System Memory | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x DDRIII 1600 DIMM, up to 8GB |
ToriPOS 950: | 2 x SO-DIMM DDRIII 1600MHz, up to 16GB | |
TPM | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | N/A |
ToriPOS 950: | YES | |
Display & Touch | ||
LCD Size | 15″ TFT LCD(LED backlight) | |
Brightness | 350nits | |
Resolution | 1024 x 768 | |
Touch Technology | True Flat Projected Capacitive Technology | |
Wireless Networking | ||
Wireless LAN | N/A | |
Bluetooth | N/A | |
Storage | ||
HDD/SSD | ToriPOS 815 | 1 x SATA (2.5 ») HDD or SSD |
ToriPOS 915、ToriPOS 950 | 2 x SATA (2.5 ») HDD or SSD | |
RAID Function | ToriPOS 915、ToriPOS 950 | RAID 0 / RAID 1 |
I/O & Expansion | ||
DC Input | 1 x Mini Din 4P (DC 12V only) | |
Cash Drawer | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x RJ-11 (Power Pin 12V) |
ToriPOS 950: | 1 x RJ-11 (12V or 24V(default)) | |
LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | |
USB port | ToriPOS 815: | 4 x USB 2.0 |
ToriPOS 915: | 4 x USB 3.0 | |
ToriPOS 950: | 2 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 | |
ToriPOS 950P: | 2 x Power USB 12V, 1 x Power USB 24V, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 (Customize) | |
COM port | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 3 x RS-232(COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) w/ RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI) |
ToriPOS 950: | 3 x RS-232 w/ RI/5V/12V power , (COM1~COM3 : RJ-48) | |
Audio port | 1 x Line-out ; 1 x Mic-In | |
VGA port | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x DB-15 VGA port |
ToriPOS 950: | 1 x DB-15 VGA port, Power enabled by BIOS setting (default disable) | |
Bus Expansion | 1 x Mini-PCI-E Slot | |
Power Switch | 1 x power on / off switch button | |
Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | |
OS Support | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 |
ToriPOS 950: | Windows 10 IOT, Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 | |
Power Adapter | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | External adapter, 120 Watts, +12VDC 10A max. |
ToriPOS 950: | External adapter, DC Model : 120Watts, Voltage:+19VDC 6.32 Amax | |
ToriPOS 950P: | External adapter, DC Model : 180 Watts, Voltage:+19VDC 9.47 Amax (Customize) | |
Compliance | ||
Certifications | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | CE, FCC, LVD, RoHS |
ToriPOS 950: | CE, FCC, LVD, RoHS, WEEE, REACH | |
Protection | IP 66 on front panel | |
VESA Mount | N/A | |
Material | Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | |
Color | Main Unit: White / Black | |
Dimension( Wx H x D ) | 375 x 322 x 259 | |
Weight | 7.8Kg | |
Environmental | ||
Operating Condition | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Condition | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Optional Accessories (More Information) | ||
VFD/LCM | VFD: 2 x 20 attached | |
MSR | Front, 3 tracks RS-232 Type or PS/2 Type | |
MSR & iButton | MSR-Front & iButton, RS-232 Type or PS/2 Type | |
iButton | RS-232 Type or PS/2 Type | |
SCR | USB Type | |
Finger Print | USB Type | |
RFID | USB Type, 13.56MHZ | |
2nd Display | 10.4″ Resolution 800 x 600 | |
e-Brochure and Datasheet↓ |