All In One
Superior POS Systems, enabling you to respond to market demand.
ToriPOS
高階高效能 POS 系統
- Intel®第 3 代、第 4 代 i3, i5 CPU
- 15″ 全平面 P-Cap 觸控式螢幕
- 雙 HDD/SDD 及 RAID 功能
- 具設計感的鋁合金外殼
- 高效能的散熱結構,朝上 的 I/O 介面和模組化組件
- 全系列週邊支援:MSR、iButton、RFID、Fingerprint、Smart Card Reader、第 2 客顯及 VariPad W 第2底座
- 藍色 LED 電源指示燈易於檢視系統狀態
採用最先進的 Intel 處理器
處理頻繁且複雜的結帳作業零失誤
Poindus ToriPOS 主打輕巧、獨特且 All-In-One 的 POS 終端設計,觸控式的面板設計與主機一體成形,讓商店能更靈活運用,符合所有零售業或餐飲業的作業需求。
ToriPOS 採用最先進的 Intel® CPU 能完美演繹所有的應用程式。
具備資料安全及資料備份能力的
高階 POS 系統
ToriPOS 擁有強大的性能和 RAID 資料備份能力,可以處理繁重的結帳作業。
零售商需要資安防護,因此在 HDD/SSD 故障的情況下,RAID 的備份功能可以提供多一層的營業保障,確保所有營業資料不遺失,商業活動不中斷。
RAID 1 是使用 2 個 HDD/SSD 功能作鏡像備份,只要有一個 HDD 還能運作,ToriPOS 就能繼續服務。
*RAID 鏡像備份不能取代每日的備份工作。
完整的 I/O 介面及全系列週邊
ToriPOS 全系列週邊:MSR,iButton,RFID,VFD,第2客顯,VariPad W 第2底座等,都能夠完整銜接在螢幕兩側,提供使用者最直觀的使用者體驗。
高效能散熱設計維持系統高穩定度
專為 Bar、餐館、專賣店及零售商店設計的無邊框強化玻璃螢幕。
高效的散熱技術確保 ToriPOS 能迅速處理高頻率的結帳作業或複雜的結帳程序。
高階設計減少維護及維修成本
模組化的主機板、CPU 及硬碟都能輕鬆抽取更換。 Poindus ToriPOS 大幅減少技術人員的維護及更新成本。獨立的硬碟與主機板隔離減少產生熱源,抽取式的主機盒是朝上的 I/O 介面,將安裝及維護的難度降到最低。
Specification
ToriPOS | ||
Model Name | ||
ToriPOS 815、ToriPOS 915、ToriPOS 950 | ||
Main Board | ||
Processor | ToriPOS 815: | Intel® Celeron G540 2.5GHz ,Cache 2MB Intel® Core i3-3220 3.3GHz,Cache 3MB |
ToriPOS 915: | Intel® Core i5-3550S 3.0GHz ,Cache 6MB | |
ToriPOS 950: | Intel® Haswell i5-4570S 2.9G, L3 6M, TDP 65W Intel® Haswell i3-4330 3.5G, L3 4M, TDP 54W Intel® Haswell Celeron G1820 2.7G, L3 2M, TDP 53W |
|
Chipset | ToriPOS 815: | Intel® H61 Express |
ToriPOS 915: | Intel® Q77 Express | |
ToriPOS 950: | Intel® Lynx Point PCH Q87 (AMT technology ) | |
System Memory | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x DDRIII 1600 DIMM, up to 8GB |
ToriPOS 950: | 2 x SO-DIMM DDRIII 1600MHz, up to 16GB | |
TPM | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | N/A |
ToriPOS 950: | YES | |
Display & Touch | ||
LCD Size | 15″ TFT LCD(LED backlight) | |
Brightness | 350nits | |
Resolution | 1024 x 768 | |
Touch Technology | True Flat Projected Capacitive Technology | |
Wireless Networking | ||
Wireless LAN | N/A | |
Bluetooth | N/A | |
Storage | ||
HDD/SSD | ToriPOS 815 | 1 x SATA (2.5″) HDD or SSD |
ToriPOS 915、ToriPOS 950P | 2 x SATA (2.5″) HDD or SSD | |
RAID Function | ToriPOS 915、ToriPOS 950 | RAID 0 / RAID 1 |
I/O & Expansion | ||
DC Input | 1 x Mini Din 4P (DC 12V only) | |
Cash Drawer | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x RJ-11 (Power Pin 12V) |
ToriPOS 950: | 1 x RJ-11 (12V or 24V(default)) | |
LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | |
USB port | ToriPOS 815: | 4 x USB 2.0 |
ToriPOS 915: | 4 x USB 3.0 | |
ToriPOS 950: | 2 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 | |
ToriPOS 950P: | 2 x Power USB 12V, 1 x Power USB 24V, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 (Customize) | |
COM port | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 3 x RS-232(COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) w/ RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI) |
ToriPOS 950: | 3 x RS-232 w/ RI/5V/12V power , (COM1~COM3 : RJ-48) | |
Audio port | 1 x Line-out ; 1 x Mic-In | |
VGA port | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | 1 x DB-15 VGA port |
ToriPOS 950: | 1 x DB-15 VGA port, Power enabled by BIOS setting (default disable) | |
Bus Expansion | 1 x Mini-PCI-E Slot | |
Power Switch | 1 x power on / off switch button | |
Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | |
OS Support | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 |
ToriPOS 950: | Windows 10 IOT, Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 | |
Power Adapter | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | External adapter, 120 Watts, +12VDC 10A max. |
ToriPOS 950: | External adapter, DC Model : 120Watts, Voltage:+19VDC 6.32 Amax | |
ToriPOS 950P: | External adapter, DC Model : 180 Watts, Voltage:+19VDC 9.47 Amax (Customize) | |
Compliance | ||
Certifications | ToriPOS 815、ToriPOS 915: | CE, FCC, LVD, RoHS |
ToriPOS 950: | CE, FCC, LVD, RoHS, WEEE, REACH | |
Protection | IP 66 on front panel | |
VESA Mount | N/A | |
Material | Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | |
Color | Main Unit: White / Black | |
Dimension( Wx H x D ) | 375 x 322 x 259 | |
Weight | 7.8Kg | |
Environmental | ||
Operating Condition | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Condition | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Optional Accessories (More Information) | ||
VFD/LCM | VFD: 2 x 20 attached | |
MSR | Front, 3 tracks RS-232 Type or PS/2 Type | |
MSR & iButton | MSR-Front & iButton, RS-232 Type or PS/2 Type | |
iButton | RS-232 Type or PS/2 Type | |
SCR | USB Type | |
Finger Print | USB Type | |
RFID | USB Type, 13.56MHZ | |
2nd Display | 10.4″ Resolution 800 x 600 | |
e-Brochure and Datasheet↓ |