Display
Display solutions that allow touchpoint deployment in multiple situations.
8″ LCD 顯示器
專為零售業、餐飲業、飯店、運輸及娛樂產業設計的顯示器。
Model No. :M434NA / M434NC
- 低功耗
- 多功能應用的彈性設計
- 隨插即用,部署容易
- 體積輕巧可安裝於受限的空間
- 符合人體工學的視角設計
- 多功能腳座 (可Wall Mount )
產品介紹
無散熱孔設計
多功能支援 Wall Mount 的腳座
Specification
M434 | ||
Description | ||
M434NA: | 8″ VGA Non-touch (4:3) | |
M434NC: | 8″ USB Non-touch (4:3) | |
Display | ||
Display Size | 8″ | |
True-Flat | N/A | |
Interface | VGA / USB | |
Resolution | 800 x 600 | |
Viewing Angle | 50/70/70/70 degree (U/D/L/R) | |
Brightness (nits) | 250 | |
Contrast Ratio | 500 : 1 | |
Response Time (ms) | 25 | |
Power Supply | M434NA: | DC 12V |
M434NC: | DC 5V (usb) | |
OS Support | M434NA: | N/A |
M434NC: | Windows 10 、 8.1 、 8 、 7 ,Linux Ubuntu | |
Touch Type | ||
Touch Type | Non-Touch | |
Input Terminals | ||
For Video Signal | M434NA: | D-Sub 15-pin |
M434NC: | USB Type B | |
For Power | M434NA: | DC Jack |
M434NC: | USB Type B | |
Physical Dimension | ||
Dimensions (W x H x D) mm |
192 x 186.6 x130 | |
Weight (N. W.) (Kg) | 0.7 | |
Environment | ||
Operating Condition | 0ºC~40ºC | |
Storage Condition | -10ºC~50ºC | |
Power Consumption | M434NA: | 6W |
M434NC: | 2.5W | |
Certifications | ||
EMI / Safety | CE, FCC, LVD | |
Options | ||
Wall Mount Kit | Option, 75 x 75mm VESA | |
Base | Standard | |
MSR | N/A | |
VFD | N/A | |
Pole Stand | N/A | |
2nd Display | N/A | |
e-Brochure and Datasheet↓ |