Panel PC
Panel PC designed to thrive in harsh environments and fit into any scenario.
VariPPC 750/850/890
Series 15”/19”
適合多重應用的內嵌式平板電腦
- 模組化設計,滿足不同產業需求
- 8種顏色的IO背蓋,可與整體裝潢設計搭配
- 豐富的擴充週邊 – MSR、iButton、SCR、Fingerprint、RFID、10.4吋客顯及 VariPad W 第 2 底座
- 儲存裝置:HDD 或選配 SSD
- Full range of CPUs from Celeron J6412 to Intel 12th Gen. Core i3/i5
- 15 吋 VariPOS S 系列及 19吋全平面 P-Cap 觸控式螢幕
VariPPC Series
一體成形易安裝的 Panel PC
Poindus VariPPC 是全球第 1 款的 15 吋全平面 Panel PC,適用於工作空間有限的場域,提供多種安裝選項(Stand, Pole, Wall Mount)能更彈性運用空間。
全系列 Intel® 處理器
與 IP66 防護認證螢幕
Intel with Windows
12th Gen Intel Core processors offer TPM to protect IoT systems & supports Microsoft Windows platforms
IP66 Spill Proof
VariPPC 通過 IP66 國際防護認證
(防塵防潑水),
非常適合餐飲業和零售業的銷售環境。
豐富的週邊與延伸應用
Poindus VariPPC 提供 15”/19” 擁有豐富且完整的 I/O 介面,能夠提供所有銷售應用。VariPPC 為模組化結構設計,擁有完整的週邊設備,如:MSR、iButton、SCR、Fingerprint、RFID、10.4吋客顯等。
專注細節成就完美
VariPPC 支援不同安裝方式, 也能夠 VESA Mount (懸掛安裝)增加空間的彈性運用。
內部元件具備高階運算能力,能夠處理複雜且龐大的應用程式,滿足每日銷售作業繁忙的餐飲業及零售業。
模組化設計與無縫服務
VariPPC 具有堅固的結構,經得起繁重作業的考驗。
模組化設計也降低部署的困難度,簡化日後的維護工作與成本。
Specification
VariPPC 750 (PE24) VariPPC 850 / 890 (PE26) |
|||
Main Board | |||
VariPPC 750 (PE24) | VariPPC 850 / 890 (PE26) | ||
Processor | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Alder Lake-P Platform i5-1235U i3-1215U |
|
Chipset | CPU Integrated | ||
System Memory | 1 x SO-DIMM DDR4 slot, 4GB RAM as standard. Max. memory support up to 16GB. | 1 x 8GB DDR5 SO-DIMM memory (Max.support up to 32GB) |
|
TPM | Intel F/W | ||
Intel AMT | N/A | i5 CPU Only | |
Display & Touch | |||
LCD Size | VariPPC 750/850: 15″ 4:3 TFT LCD (LED backlight) | ||
VariPPC 890: 19″ 5:4 TFT LCD (LED backlight) | |||
Resolution | VariPPC 750/850: 15″ 1024 x 768 (4:3) | ||
VariPPC 890: 19″ 1280 x 1024 (5:4) | |||
Brightness | 350nits | ||
Touch | True Flat Projected Capacitive Technology |
||
Storage | |||
HDD/SSD | 1 x SATA III (2.5″) or M.2 Storage (Option) | ||
Panel I/O | |||
LAN Port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | ||
USB Port | 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.1 | ||
COM Port | 3 x COM (COM 1/2: RG48 Support DC to 5/12v by BIOS Setting) Default Setting is 0v, Com3: DB9 |
||
Cash Drawer | 1 x RJ11 (Support DC+12v or +24v (default)) port supports 2 cash drawers | ||
VGA | 1 x DB-15 VGA Port Power enable by BIOS setting (default disabled) |
||
Type C | 1 x Type C | ||
Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | ||
Power Switch | 1 x power on/off button | ||
DC Input | 1 x Mini Din 4P (DC+19v only) | ||
VariIO I/O Box & Expansion (Optional) | |||
Cash Drawer | 1 x RJ-11 (Support DC +12V or +24V (default)) port supports 2 cash drawers | ||
LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | ||
USB port | 2 x USB 3.0; 4 x USB 2.0 | ||
Powered USB Port (Project Based) |
2 x DC+12v Powered USB 1 x DC+24v Powered USB |
||
COM Port | 4 x RS-232 (jumper setting, support DC+0/5/12v, default setting is 0v) | ||
Type C | 1 x Type C | ||
OS Support | |||
Windows 10 (64bit) | Windows 11 (64bit) (Option) | Linux | |||
Power Adapter (External Adapter) | |||
Voltage:+19VDC, Std. 65 watt *PUSB will use 180 watt adapter | Voltage:+19VDC, Std. 90 watt *PUSB will use 180 watt adapter |
||
Compliance | |||
Certifications | CE, FCC, LVD, RoHS | ||
Material | Main Unit: Die-Cast Aluminum | ||
Color | Main Unit: Space Gray / Black | ||
Dimension ( W x H x D mm ) |
15″ – 370 x 300 x 236 mm ( POS ) / 370 x 287 x 55 mm ( PPC ) 19″ – 446 x 363 x 276 mm ( POS ) / 446 x 377 x 70.4 mm ( PPC ) |
||
Environmental Conditions |
Operating: 0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing Storage: -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing |
||
Optional Accessories (Excluding VariPPC 890) | |||
MSR | ISO 3-Tracks Slim MSR USB Type | ||
ibutton | ibutton Dallas Key Reader,USB Type | ||
RFID | 13.56Mhz USB Type | ||
Fingerprint | DigitalPersona U.are.U 4500 Module, USB Type | ||
Scanner | 2D scanner, USB Type | ||
Packaging Carton | L460 x 300 x H510 mm | ||
e-Brochure and Datasheet (VariPPC)↓ |